ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3649 P5001  Hello World! 206 / 627 6
3029 P5002  输出第二个整数 174 / 449 5
3030 P5003  对齐输出 160 / 613 7
3031 P5004  字符三角形 148 / 713 7
3032 P5005  地球人口承载力估计 115 / 824 8
3033 P5006  负数 3 / 41 9
3034 P5007  计算(a+b)*c的值 146 / 356 5
3035 P5008  计算(a+b)/c的值 145 / 241 2
3036 P5009  带余除法 136 / 369 5
3037 P5010  计算分数的浮点数值 129 / 382 6
3038 P5011  甲流疫情死亡率 123 / 411 6
3039 P5012  计算多项式的值 121 / 350 6
3040 P5013  温度表达转化 118 / 311 5
3041 P5014  与圆相关的计算 115 / 318 5
3042 P5015  计算并联电阻的阻值 112 / 194 2
3043 P5016  整型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
3044 P5017  浮点型数据类型存储空间大小 2 / 2 10
3045 P5018  其他数据类型存储空间大小 2 / 2 10
3046 P5019  浮点数向零舍入 114 / 211 3
3047 P5020  打印ASCII码 113 / 183 2
3048 P5021  打印字符 111 / 176 2
3049 P5022  整型与布尔型的转换 2 / 2 10
3050 P5023  Hello,World!的大小 2 / 4 10
3051 P5024  保留3位小数的浮点数 115 / 169 1
3052 P5025  保留12位小数的浮点数 115 / 163 1
3053 P5026  空格分隔输出 110 / 241 4
3054 P5027  输出浮点数 104 / 212 4
3055 P5028  字符菱形 103 / 247 5
3056 P5029  计算浮点数相除的余 99 / 558 8
3057 P5030  计算球的体积 124 / 356 5
3058 P5031  反向输出一个三位数 101 / 337 6
3059 P5032  大象喝水 92 / 256 5
3060 P5033  计算线段长度 92 / 221 5
3061 P5034  计算三角形面积 88 / 871 9
3062 P5035  等差数列末项计算 117 / 234 3
3063 P5036  A*B问题 103 / 143 1
3064 P5037  计算2的幂 96 / 217 4
3065 P5038  苹果和虫子 80 / 356 7
3066 P5039  判断数正负 114 / 252 4
3067 P5040  输出绝对值 108 / 197 3
3068 P5041  奇偶数判断 119 / 236 3
3069 P5042  奇偶ASCII值判断 118 / 260 4
3070 P5043  整数大小比较 97 / 159 2
3071 P5044  判断是否为两位数 93 / 164 3
3072 P5045  收集瓶盖赢大奖 92 / 162 3
3073 P5046  判断一个数能否同时被3和5整除 96 / 156 2
3074 P5047  判断能否被3,5,7整除 88 / 255 6
3075 P5048  有一门课不及格的学生 87 / 225 5
3076 P5049  晶晶赴约会 87 / 227 5
3077 P5050  骑车与走路 85 / 158 3
3078 P5051  分段函数 97 / 212 4
3080 P5052  计算邮资 65 / 281 7
3081 P5053  最大数输出 84 / 164 3
3082 P5054  三角形判断 87 / 181 4
3083 P5055  判断闰年 86 / 158 3
3084 P5056  点和正方形的关系 85 / 145 2
3085 P5057  简单计算器 66 / 224 6
3086 P5058  求一元二次方程 50 / 628 9
3650 P5059  求平均年龄 107 / 338 6
3652 P5060  均值 95 / 272 5
3653 P5061  求整数的和与均值 90 / 312 6
3654 P5062  最高的分数 90 / 214 5
3655 P5063  最大跨度值 86 / 266 6
3656 P5064  奥运奖牌计数 84 / 161 3
3657 P5065  奇数求和 101 / 204 4
3658 P5066  满足条件的数累加 89 / 133 1
3659 P5067  整数的个数 82 / 186 4
3660 P5068  与指定数字相同的数的个数 81 / 139 2
3661 P5069  乘方计算 79 / 137 3
3662 P5070  人口增长 79 / 174 4
3663 P5071  菲波那契数 76 / 165 4
3664 P5072  鸡尾酒疗法 64 / 287 7
3665 P5073  救援 61 / 344 8
3666 P5074  津津的储蓄计划 47 / 339 8
3667 P5075  药房管理 58 / 221 7
3668 P5076  正常血压 55 / 261 7
3669 P5077  统计满足条件的4位数 62 / 107 2
3670 P5078  求分数序列和 57 / 177 6
3671 P5079  计算分数加减表达式的值 57 / 139 5
3672 P5080  余数相同问题 49 / 138 5
3673 P5081  分苹果 56 / 67 1
3674 P5082  求小数的某一位 44 / 350 8
3675 P5083  计算星期几 47 / 228 7
3676 P5084  幂的末尾 45 / 115 5
3677 P5085  球弹跳高度的计算 38 / 155 7
3678 P5086  角谷猜想 42 / 119 5
3679 P5087  级数求和 42 / 130 6
3680 P5088  分离整数的各个数 43 / 100 4
3681 P5089  数字反转 39 / 107 5
3682 P5090  含k个3的数 41 / 101 5
3683 P5091  求阶乘的和 48 / 91 3
3684 P5092  求出e的值 42 / 132 6
3685 P5093  计算多项式的值 35 / 328 9
3686 P5094  与7无关的数 39 / 158 7
3687 P5095  数1的个数 37 / 106 5
3688 P5096  数字统计 35 / 70 4
3689 P5097  画矩形 32 / 102 6
3690 P5098  质因数分解 30 / 85 5
3691 P5099  第n小的质数 28 / 86 6
3692 P5100  金币 30 / 99 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题