• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3087 P2001  这就是学长吗! 20 / 34 3
3088 P2002  倍数???顺序结构写这个不轻轻松松,来点难度 45 / 150 6
3101 P2004  日期 56 / 229 1
3098 P2006  amm的游戏时间 59 / 144 5
3097 P2007  Talver想旅行 2 / 5 10
3096 P2009  白熊也爱玩游戏 49 / 100 4
3093 P2010  怎么想都坐不下啦!! 52 / 134 5
3094 P2011  做手工 2 / 3 10
3089 P2012  打折 49 / 195 7
3092 P2018  打炮弹 53 / 75 1
3090 P2019  数长方形 5 / 7 3
3102 P2020  没有边界感的小B 4 / 8 10
3129 P2022  团子的悬崖 2 / 4 10
3651 P2023  鸡兔同笼 5 / 13 9
3775 P2024  逻辑运算符 50 / 125 5
3103 P2025  做不出来自动下载原神 56 / 262 3
3774 P2026  取余 30 / 417 9
3777 P2027  异或 44 / 88 4
3980 P2029  三元组 7 / 34 8
3992 P2037  这个是签到 38 / 78 4
3988 P2040  判断三角形 10 / 33 7
3995 P2045  可以很简单,也可以很难 34 / 85 5
4014 P2054  还有机会吗? 67 / 144 4
3776 P3776  我想你会一直孤单 3 / 4 2
3033 P5006  负数 2 / 28 9
3034 P5007  计算(a+b)*c的值 93 / 228 5
3035 P5008  计算(a+b)/c的值 90 / 125 1
3036 P5009  带余除法 87 / 267 6
3037 P5010  计算分数的浮点数值 83 / 286 6
3038 P5011  甲流疫情死亡率 79 / 255 6
3039 P5012  计算多项式的值 78 / 248 6
3040 P5013  温度表达转化 76 / 193 5
3041 P5014  与圆相关的计算 76 / 183 5
3042 P5015  计算并联电阻的阻值 75 / 126 2
3043 P5016  整型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3044 P5017  浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3045 P5018  其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
3046 P5019  浮点数向零舍入 75 / 140 3
3047 P5020  打印ASCII码 75 / 117 2
3048 P5021  打印字符 74 / 124 2
3049 P5022  整型与布尔型的转换 1 / 1 10
3050 P5023  Hello,World!的大小 1 / 2 10
3051 P5024  保留3位小数的浮点数 76 / 108 1
3052 P5025  保留12位小数的浮点数 76 / 106 1
3053 P5026  空格分隔输出 73 / 161 4
3054 P5027  输出浮点数 68 / 129 3
3055 P5028  字符菱形 67 / 154 4
3056 P5029  计算浮点数相除的余 69 / 470 8
3057 P5030  计算球的体积 87 / 264 6
3058 P5031  反向输出一个三位数 71 / 255 6
3059 P5032  大象喝水 63 / 150 5
3060 P5033  计算线段长度 63 / 155 5
3061 P5034  计算三角形面积 61 / 575 9
3062 P5035  等差数列末项计算 84 / 171 4
3063 P5036  A*B问题 68 / 98 1
3064 P5037  计算2的幂 64 / 139 4
3065 P5038  苹果和虫子 50 / 201 7
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题