- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3026 | P2000 Talver不想学代数 | 7 / 12 | 9 | |
| 3087 | P2001 这就是学长吗! | 54 / 122 | 4 | |
| 3088 | P2002 倍数???顺序结构写这个不轻轻松松,来点难度 | 81 / 268 | 6 | |
| 3101 | P2004 日期 | 89 / 373 | 1 | |
| 3098 | P2006 amm的游戏时间 | 100 / 229 | 4 | |
| 3097 | P2007 Talver想旅行 | 2 / 5 | 10 | |
| 3096 | P2009 白熊也爱玩游戏 | 87 / 220 | 5 | |
| 3093 | P2010 怎么想都坐不下啦!! | 89 / 231 | 5 | |
| 3094 | P2011 做手工 | 8 / 40 | 8 | |
| 3089 | P2012 打折 | 81 / 381 | 7 | |
| 3092 | P2018 打炮弹 | 91 / 143 | 1 | |
| 3090 | P2019 数长方形 | 24 / 43 | 3 | |
| 3102 | P2020 没有边界感的小B | 18 / 26 | 3 | |
| 3129 | P2022 团子的悬崖 | 17 / 55 | 6 | |
| 3651 | P2023 鸡兔同笼 | 33 / 49 | 2 | |
| 3775 | P2024 逻辑运算符 | 85 / 180 | 4 | |
| 3103 | P2025 做不出来自动下载原神 | 90 / 407 | 3 | |
| 3774 | P2026 取余 | 48 / 644 | 9 | |
| 3777 | P2027 异或 | 75 / 137 | 3 | |
| 3980 | P2029 三元组 | 14 / 57 | 7 | |
| 3992 | P2037 这个是签到 | 50 / 110 | 4 | |
| 3988 | P2040 判断三角形 | 12 / 45 | 7 | |
| 3995 | P2045 可以很简单,也可以很难 | 51 / 160 | 6 | |
| 4014 | P2054 还有机会吗? | 91 / 200 | 4 | |
| 4097 | P2080 露冷流萤湿不飞 | 17 / 100 | 8 | |
| 4026 | P2195 运气?? | 1 / 2 | 10 | |
| 3776 | P3776 我想你会一直孤单 | 3 / 4 | 2 | |
| 3033 | P5006 负数 | 3 / 49 | 9 | |
| 3034 | P5007 计算(a+b)*c的值 | 158 / 375 | 5 | |
| 3035 | P5008 计算(a+b)/c的值 | 156 / 257 | 2 | |
| 3036 | P5009 带余除法 | 148 / 390 | 5 | |
| 3037 | P5010 计算分数的浮点数值 | 141 / 421 | 6 | |
| 3038 | P5011 甲流疫情死亡率 | 135 / 439 | 6 | |
| 3039 | P5012 计算多项式的值 | 131 / 369 | 5 | |
| 3040 | P5013 温度表达转化 | 129 / 343 | 5 | |
| 3041 | P5014 与圆相关的计算 | 126 / 341 | 5 | |
| 3042 | P5015 计算并联电阻的阻值 | 120 / 204 | 2 | |
| 3043 | P5016 整型数据类型存储空间大小 | 2 / 2 | 10 | |
| 3044 | P5017 浮点型数据类型存储空间大小 | 2 / 2 | 10 | |
| 3045 | P5018 其他数据类型存储空间大小 | 2 / 2 | 10 | |
| 3046 | P5019 浮点数向零舍入 | 123 / 222 | 3 | |
| 3047 | P5020 打印ASCII码 | 122 / 193 | 2 | |
| 3048 | P5021 打印字符 | 118 / 185 | 2 | |
| 3049 | P5022 整型与布尔型的转换 | 2 / 2 | 10 | |
| 3050 | P5023 Hello,World!的大小 | 2 / 4 | 10 | |
| 3051 | P5024 保留3位小数的浮点数 | 122 / 177 | 1 | |
| 3052 | P5025 保留12位小数的浮点数 | 120 / 169 | 1 | |
| 3053 | P5026 空格分隔输出 | 115 / 249 | 4 | |
| 3054 | P5027 输出浮点数 | 108 / 222 | 4 | |
| 3055 | P5028 字符菱形 | 110 / 256 | 4 | |
| 3056 | P5029 计算浮点数相除的余 | 101 / 562 | 8 | |
| 3057 | P5030 计算球的体积 | 127 / 362 | 5 | |
| 3058 | P5031 反向输出一个三位数 | 104 / 342 | 6 | |
| 3059 | P5032 大象喝水 | 95 / 265 | 5 | |
| 3060 | P5033 计算线段长度 | 95 / 226 | 5 | |
| 3061 | P5034 计算三角形面积 | 93 / 911 | 9 | |
| 3062 | P5035 等差数列末项计算 | 120 / 237 | 3 | |
| 3063 | P5036 A*B问题 | 107 / 147 | 1 | |
| 3064 | P5037 计算2的幂 | 99 / 227 | 4 | |
| 3065 | P5038 苹果和虫子 | 83 / 359 | 7 |
- 1