- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3091 | P2015 二进制 | 6 / 12 | 9 | |
3650 | P5059 求平均年龄 | 73 / 195 | 5 | |
3652 | P5060 均值 | 65 / 157 | 5 | |
3653 | P5061 求整数的和与均值 | 63 / 208 | 6 | |
3654 | P5062 最高的分数 | 62 / 132 | 4 | |
3655 | P5063 最大跨度值 | 58 / 184 | 6 | |
3656 | P5064 奥运奖牌计数 | 59 / 113 | 3 | |
3657 | P5065 奇数求和 | 75 / 142 | 3 | |
3658 | P5066 满足条件的数累加 | 57 / 68 | 1 | |
3659 | P5067 整数的个数 | 56 / 118 | 4 | |
3660 | P5068 与指定数字相同的数的个数 | 55 / 93 | 2 | |
3661 | P5069 乘方计算 | 54 / 99 | 3 | |
3662 | P5070 人口增长 | 54 / 134 | 5 | |
3663 | P5071 菲波那契数 | 51 / 114 | 4 | |
3664 | P5072 鸡尾酒疗法 | 44 / 194 | 7 | |
3665 | P5073 救援 | 44 / 231 | 8 | |
3666 | P5074 津津的储蓄计划 | 32 / 204 | 8 | |
3667 | P5075 药房管理 | 37 / 155 | 7 | |
3668 | P5076 正常血压 | 36 / 187 | 7 | |
3669 | P5077 统计满足条件的4位数 | 41 / 79 | 3 | |
3670 | P5078 求分数序列和 | 39 / 108 | 5 | |
3671 | P5079 计算分数加减表达式的值 | 38 / 91 | 5 | |
3672 | P5080 余数相同问题 | 33 / 83 | 5 | |
3673 | P5081 分苹果 | 37 / 41 | 1 | |
3674 | P5082 求小数的某一位 | 30 / 221 | 8 | |
3675 | P5083 计算星期几 | 33 / 153 | 7 | |
3676 | P5084 幂的末尾 | 32 / 70 | 4 | |
3677 | P5085 球弹跳高度的计算 | 26 / 96 | 6 | |
3678 | P5086 角谷猜想 | 30 / 93 | 6 | |
3679 | P5087 级数求和 | 30 / 89 | 6 | |
3680 | P5088 分离整数的各个数 | 31 / 69 | 4 | |
3681 | P5089 数字反转 | 28 / 79 | 5 | |
3682 | P5090 含k个3的数 | 29 / 65 | 4 | |
3683 | P5091 求阶乘的和 | 36 / 56 | 2 | |
3684 | P5092 求出e的值 | 30 / 105 | 6 | |
3685 | P5093 计算多项式的值 | 23 / 232 | 9 | |
3686 | P5094 与7无关的数 | 29 / 103 | 6 | |
3687 | P5095 数1的个数 | 27 / 80 | 6 | |
3688 | P5096 数字统计 | 24 / 48 | 4 | |
3689 | P5097 画矩形 | 23 / 54 | 5 | |
3690 | P5098 质因数分解 | 22 / 55 | 5 | |
3691 | P5099 第n小的质数 | 19 / 52 | 5 | |
3692 | P5100 金币 | 19 / 47 | 5 | |
3693 | P5101 不定方程求解 | 19 / 31 | 3 |
- 1