- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 3091 | P2015 二进制 | 9 / 22 | 7 | |
| 3650 | P5059 求平均年龄 | 107 / 338 | 6 | |
| 3652 | P5060 均值 | 95 / 272 | 5 | |
| 3653 | P5061 求整数的和与均值 | 90 / 312 | 6 | |
| 3654 | P5062 最高的分数 | 90 / 214 | 5 | |
| 3655 | P5063 最大跨度值 | 86 / 266 | 6 | |
| 3656 | P5064 奥运奖牌计数 | 84 / 161 | 3 | |
| 3657 | P5065 奇数求和 | 101 / 204 | 4 | |
| 3658 | P5066 满足条件的数累加 | 89 / 133 | 1 | |
| 3659 | P5067 整数的个数 | 82 / 186 | 4 | |
| 3660 | P5068 与指定数字相同的数的个数 | 81 / 139 | 2 | |
| 3661 | P5069 乘方计算 | 79 / 137 | 3 | |
| 3662 | P5070 人口增长 | 79 / 174 | 4 | |
| 3663 | P5071 菲波那契数 | 76 / 165 | 4 | |
| 3664 | P5072 鸡尾酒疗法 | 64 / 287 | 7 | |
| 3665 | P5073 救援 | 61 / 344 | 8 | |
| 3666 | P5074 津津的储蓄计划 | 47 / 339 | 8 | |
| 3667 | P5075 药房管理 | 58 / 221 | 7 | |
| 3668 | P5076 正常血压 | 55 / 261 | 7 | |
| 3669 | P5077 统计满足条件的4位数 | 62 / 107 | 2 | |
| 3670 | P5078 求分数序列和 | 57 / 177 | 6 | |
| 3671 | P5079 计算分数加减表达式的值 | 57 / 139 | 5 | |
| 3672 | P5080 余数相同问题 | 49 / 138 | 5 | |
| 3673 | P5081 分苹果 | 56 / 67 | 1 | |
| 3674 | P5082 求小数的某一位 | 44 / 350 | 8 | |
| 3675 | P5083 计算星期几 | 47 / 228 | 7 | |
| 3676 | P5084 幂的末尾 | 45 / 115 | 5 | |
| 3677 | P5085 球弹跳高度的计算 | 38 / 155 | 7 | |
| 3678 | P5086 角谷猜想 | 42 / 119 | 5 | |
| 3679 | P5087 级数求和 | 42 / 130 | 6 | |
| 3680 | P5088 分离整数的各个数 | 43 / 100 | 4 | |
| 3681 | P5089 数字反转 | 39 / 107 | 5 | |
| 3682 | P5090 含k个3的数 | 41 / 101 | 5 | |
| 3683 | P5091 求阶乘的和 | 48 / 91 | 3 | |
| 3684 | P5092 求出e的值 | 42 / 132 | 6 | |
| 3685 | P5093 计算多项式的值 | 35 / 328 | 9 | |
| 3686 | P5094 与7无关的数 | 39 / 158 | 7 | |
| 3687 | P5095 数1的个数 | 37 / 106 | 5 | |
| 3688 | P5096 数字统计 | 35 / 70 | 4 | |
| 3689 | P5097 画矩形 | 32 / 102 | 6 | |
| 3690 | P5098 质因数分解 | 30 / 85 | 5 | |
| 3691 | P5099 第n小的质数 | 28 / 86 | 6 | |
| 3692 | P5100 金币 | 30 / 99 | 6 | |
| 3693 | P5101 不定方程求解 | 31 / 52 | 2 |
- 1