- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3091 | P2015 二进制 | 5 / 11 | 9 | |
3650 | P5059 求平均年龄 | 68 / 188 | 5 | |
3652 | P5060 均值 | 60 / 137 | 4 | |
3653 | P5061 求整数的和与均值 | 58 / 192 | 6 | |
3654 | P5062 最高的分数 | 57 / 121 | 4 | |
3655 | P5063 最大跨度值 | 53 / 171 | 6 | |
3656 | P5064 奥运奖牌计数 | 54 / 99 | 3 | |
3657 | P5065 奇数求和 | 70 / 126 | 3 | |
3658 | P5066 满足条件的数累加 | 52 / 63 | 1 | |
3659 | P5067 整数的个数 | 51 / 111 | 4 | |
3660 | P5068 与指定数字相同的数的个数 | 50 / 87 | 3 | |
3661 | P5069 乘方计算 | 49 / 85 | 3 | |
3662 | P5070 人口增长 | 49 / 119 | 5 | |
3663 | P5071 菲波那契数 | 46 / 102 | 4 | |
3664 | P5072 鸡尾酒疗法 | 39 / 179 | 7 | |
3665 | P5073 救援 | 39 / 210 | 8 | |
3666 | P5074 津津的储蓄计划 | 28 / 183 | 8 | |
3667 | P5075 药房管理 | 33 / 130 | 7 | |
3668 | P5076 正常血压 | 32 / 177 | 8 | |
3669 | P5077 统计满足条件的4位数 | 36 / 70 | 3 | |
3670 | P5078 求分数序列和 | 34 / 103 | 6 | |
3671 | P5079 计算分数加减表达式的值 | 34 / 77 | 4 | |
3672 | P5080 余数相同问题 | 30 / 75 | 5 | |
3673 | P5081 分苹果 | 33 / 37 | 1 | |
3674 | P5082 求小数的某一位 | 26 / 204 | 8 | |
3675 | P5083 计算星期几 | 29 / 141 | 7 | |
3676 | P5084 幂的末尾 | 28 / 63 | 4 | |
3677 | P5085 球弹跳高度的计算 | 22 / 82 | 7 | |
3678 | P5086 角谷猜想 | 26 / 85 | 6 | |
3679 | P5087 级数求和 | 26 / 80 | 6 | |
3680 | P5088 分离整数的各个数 | 27 / 63 | 4 | |
3681 | P5089 数字反转 | 24 / 75 | 6 | |
3682 | P5090 含k个3的数 | 25 / 56 | 4 | |
3683 | P5091 求阶乘的和 | 32 / 49 | 2 | |
3684 | P5092 求出e的值 | 26 / 89 | 6 | |
3685 | P5093 计算多项式的值 | 20 / 168 | 8 | |
3686 | P5094 与7无关的数 | 25 / 98 | 7 | |
3687 | P5095 数1的个数 | 22 / 74 | 6 | |
3688 | P5096 数字统计 | 20 / 40 | 4 | |
3689 | P5097 画矩形 | 19 / 49 | 5 | |
3690 | P5098 质因数分解 | 18 / 43 | 5 | |
3691 | P5099 第n小的质数 | 16 / 45 | 6 | |
3692 | P5100 金币 | 16 / 36 | 5 | |
3693 | P5101 不定方程求解 | 16 / 20 | 4 |
- 1