- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3066 | P5039 判断数正负 | 76 / 149 | 3 | |
3067 | P5040 输出绝对值 | 70 / 116 | 2 | |
3068 | P5041 奇偶数判断 | 84 / 166 | 3 | |
3069 | P5042 奇偶ASCII值判断 | 83 / 189 | 4 | |
3070 | P5043 整数大小比较 | 63 / 98 | 2 | |
3071 | P5044 判断是否为两位数 | 60 / 100 | 2 | |
3072 | P5045 收集瓶盖赢大奖 | 59 / 84 | 1 | |
3073 | P5046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 63 / 92 | 1 | |
3074 | P5047 判断能否被3,5,7整除 | 60 / 161 | 5 | |
3075 | P5048 有一门课不及格的学生 | 55 / 131 | 5 | |
3076 | P5049 晶晶赴约会 | 55 / 138 | 5 | |
3077 | P5050 骑车与走路 | 54 / 90 | 2 | |
3078 | P5051 分段函数 | 65 / 126 | 3 | |
3080 | P5052 计算邮资 | 41 / 116 | 5 | |
3081 | P5053 最大数输出 | 51 / 91 | 3 | |
3082 | P5054 三角形判断 | 55 / 101 | 3 | |
3083 | P5055 判断闰年 | 54 / 84 | 2 | |
3084 | P5056 点和正方形的关系 | 52 / 76 | 1 | |
3085 | P5057 简单计算器 | 41 / 153 | 7 | |
3086 | P5058 求一元二次方程 | 33 / 274 | 8 |
- 1