- 1
ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
---|---|---|---|---|
3066 | P5039 判断数正负 | 80 / 154 | 3 | |
3067 | P5040 输出绝对值 | 74 / 123 | 2 | |
3068 | P5041 奇偶数判断 | 88 / 170 | 3 | |
3069 | P5042 奇偶ASCII值判断 | 87 / 201 | 4 | |
3070 | P5043 整数大小比较 | 67 / 104 | 2 | |
3071 | P5044 判断是否为两位数 | 64 / 104 | 2 | |
3072 | P5045 收集瓶盖赢大奖 | 63 / 88 | 1 | |
3073 | P5046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 67 / 97 | 1 | |
3074 | P5047 判断能否被3,5,7整除 | 64 / 165 | 5 | |
3075 | P5048 有一门课不及格的学生 | 59 / 139 | 4 | |
3076 | P5049 晶晶赴约会 | 59 / 146 | 5 | |
3077 | P5050 骑车与走路 | 58 / 96 | 2 | |
3078 | P5051 分段函数 | 69 / 136 | 3 | |
3080 | P5052 计算邮资 | 44 / 132 | 6 | |
3081 | P5053 最大数输出 | 56 / 97 | 3 | |
3082 | P5054 三角形判断 | 60 / 107 | 3 | |
3083 | P5055 判断闰年 | 59 / 90 | 1 | |
3084 | P5056 点和正方形的关系 | 57 / 81 | 1 | |
3085 | P5057 简单计算器 | 46 / 163 | 6 | |
3086 | P5058 求一元二次方程 | 36 / 292 | 8 |
- 1