- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 3015 | P118 最长回文子串 | 26 / 135 | 7 | |
| 4000 | P2033 不要你离开 | 33 / 136 | 7 | |
| 4001 | P2034 但偏偏,雨渐渐,大到我看你不见 | 45 / 135 | 6 | |
| 4003 | P2046 这不易如反掌吗? | 3 / 18 | 9 | |
| 4005 | P2047 何小猪就要吃零食 | 15 / 95 | 8 | |
| 4006 | P2048 有手就行 | 12 / 83 | 8 | |
| 4010 | P2049 我们终于见面了 | 15 / 125 | 8 | |
| 4016 | P2055 我是奶龙,我才是奶龙 | 4 / 24 | 9 | |
| 4018 | P2057 好难 | 21 / 146 | 8 | |
| 4021 | P2060 防防防防防防AK | 76 / 198 | 5 | |
| 4015 | P2062 学姐给你们出的签到题 | 23 / 211 | 9 | |
| 4079 | P2063 曾经沧海难为水 | 10 / 45 | 7 | |
| 4072 | P2064 除却巫山不是云 | 4 / 12 | 9 | |
| 4085 | P2066 绝知此事要躬行 | 6 / 68 | 9 | |
| 4083 | P2068 只是当时已惘然 | 9 / 40 | 7 | |
| 4094 | P2069 身无彩凤双飞翼 | 4 / 42 | 9 | |
| 4075 | P2070 心有灵犀一点通 | 14 / 78 | 8 | |
| 4080 | P2074 邪王真眼の共鸣干涉 | 7 / 95 | 9 | |
| 4093 | P2093 又岂在朝朝暮暮 | 10 / 61 | 8 | |
| 4091 | P2101 然后得一夕安寝 | 7 / 131 | 9 | |
| 4011 | P4011 螺旋塔 | 24 / 80 | 6 | |
| 3694 | P5102 与指定数字相同的数的个数 | 92 / 254 | 5 | |
| 3695 | P5103 陶陶摘苹果 | 72 / 159 | 4 | |
| 3696 | P5104 计算书费 | 69 / 136 | 3 | |
| 3697 | P5105 数组逆序重存放 | 74 / 190 | 5 | |
| 3698 | P5106 年龄与疾病 | 65 / 182 | 5 | |
| 3699 | P5107 校门外的树 | 46 / 154 | 6 | |
| 3700 | P5108 向量点积计算 | 63 / 110 | 3 | |
| 3701 | P5109 开关灯 | 41 / 255 | 8 | |
| 3702 | P5110 查找特定的值 | 57 / 186 | 6 | |
| 3703 | P5111 不高兴的津津 | 56 / 94 | 2 | |
| 3704 | P5112 最大值和最小值的差 | 61 / 122 | 4 | |
| 3705 | P5113 不与最大数相同的数字之和 | 54 / 87 | 2 | |
| 3706 | P5114 白细胞计数 | 38 / 526 | 9 | |
| 3707 | P5115 直方图 | 44 / 162 | 6 | |
| 3708 | P5116 最长平台 | 45 / 118 | 5 | |
| 3709 | P5117 整数去重 | 44 / 123 | 5 | |
| 3710 | P5118 铺地毯 | 36 / 141 | 7 | |
| 3711 | P5119 矩阵交换行 | 64 / 177 | 5 | |
| 3712 | P5120 同行列对角线的格 | 23 / 122 | 8 | |
| 3713 | P5121 计算矩阵边缘元素之和 | 42 / 107 | 5 | |
| 3714 | P5122 计算鞍点 | 29 / 141 | 7 | |
| 3715 | P5123 图像相似度 | 37 / 71 | 3 | |
| 3716 | P5124 矩阵加法 | 45 / 113 | 5 | |
| 3717 | P5125 矩阵乘法 | 36 / 62 | 3 | |
| 3718 | P5126 矩阵转置 | 38 / 123 | 6 | |
| 3719 | P5127 图像旋转 | 31 / 97 | 6 | |
| 3720 | P5128 图像模糊处理 | 25 / 103 | 7 | |
| 3721 | P5129 统计数字字符个数 | 29 / 263 | 9 | |
| 3722 | P5130 找第一个只出现一次的字符 | 28 / 137 | 7 | |
| 3723 | P5131 基因相关性 | 27 / 92 | 6 | |
| 3724 | P5132 石头剪子布 | 23 / 52 | 4 | |
| 3725 | P5133 输出亲朋字符串 | 24 / 73 | 6 | |
| 3726 | P5134 合法C标识符 | 20 / 72 | 6 | |
| 3727 | P5135 配对碱基链 | 31 / 54 | 3 | |
| 3728 | P5136 密码翻译 | 28 / 71 | 5 | |
| 3729 | P5137 加密的病历单 | 17 / 63 | 7 | |
| 3730 | P5138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 31 / 77 | 5 | |
| 3731 | P5139 整理药名 | 21 / 93 | 7 | |
| 3732 | P5140 验证子串 | 23 / 59 | 5 | |
| 3733 | P5141 删除单词后缀 | 25 / 65 | 5 | |
| 3734 | P5142 单词的长度 | 24 / 53 | 4 | |
| 3735 | P5143 最长最短单词 | 17 / 73 | 7 | |
| 3736 | P5144 单词翻转 | 22 / 58 | 5 | |
| 3737 | P5145 字符串p型编码 | 17 / 33 | 4 | |
| 3738 | P5146 判断字符串是否为回文 | 20 / 37 | 4 | |
| 3739 | P5147 最高分数的学生姓名 | 22 / 35 | 3 | |
| 3740 | P5148 连续出现的字符 | 19 / 51 | 5 | |
| 3741 | P5149 最长单词 | 17 / 85 | 7 |
- 1