분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 380 KiB | C | 347 Bytes | 2024-11-19 22:04:45 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 352 Bytes | 2024-11-27 19:19:16 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 297 Bytes | 2024-11-7 21:41:24 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 274 Bytes | 2024-11-7 19:43:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 228 Bytes | 2024-11-11 17:35:50 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 350 Bytes | 2024-11-13 15:01:08 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 250 Bytes | 2024-11-20 15:34:49 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 320 Bytes | 2025-3-19 20:24:05 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 299 Bytes | 2024-11-24 18:04:06 | ||
| 2ms | 396 KiB | C | 275 Bytes | 2025-8-26 15:45:32 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 333 Bytes | 2024-11-14 16:50:10 | ||
| 2ms | 404 KiB | C | 241 Bytes | 2024-12-16 21:40:36 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 274 Bytes | 2024-11-7 23:10:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 357 Bytes | 2024-11-11 7:44:18 | ||
| 3ms | 384 KiB | C | 321 Bytes | 2024-11-19 9:15:19 | ||
| 3ms | 256 KiB | C++17(O2) | 319 Bytes | 2024-7-27 20:17:41 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 257 Bytes | 2024-11-7 11:15:36 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 | 269 Bytes | 2024-11-9 17:23:19 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17(O2) | 262 Bytes | 2024-11-10 16:03:40 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++11(O2) | 346 Bytes | 2025-12-1 11:29:44 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17(O2) | 234 Bytes | 2024-11-7 12:24:19 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17 | 295 Bytes | 2024-11-8 10:25:01 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 302 Bytes | 2024-11-7 23:00:35 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2024-11-7 11:29:52 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20 | 237 Bytes | 2025-2-26 20:49:03 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 326 Bytes | 2024-11-7 22:42:11 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++20 | 241 Bytes | 2025-3-22 16:29:59 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++17 | 362 Bytes | 2024-11-7 18:46:53 | ||
| 53ms | 3.5 MiB | Python3 3.10.14 | 187 Bytes | 2024-11-7 12:52:36 | ||
| 200ms | 27.2 MiB | PyPy3 3.9.19 | 182 Bytes | 2024-11-7 22:35:25 |
- 1
정보
- ID
- 3755
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 1
- 태그
- 제출 기록
- 38
- 맞았습니다.
- 30
- 아이디