统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2024-11-1 16:42:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 217 Bytes | 2024-10-20 19:32:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 235 Bytes | 2024-8-14 22:25:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 411 Bytes | 2024-10-13 19:43:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 362 Bytes | 2025-11-22 22:26:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 202 Bytes | 2025-10-21 23:47:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2024-10-14 19:14:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 209 Bytes | 2025-10-30 16:52:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 284 Bytes | 2024-10-16 0:01:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2024-10-20 12:41:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 195 Bytes | 2024-10-31 23:54:39 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 269 Bytes | 2024-9-27 16:30:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 219 Bytes | 2025-8-28 18:43:00 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 304 Bytes | 2024-10-5 18:20:08 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 207 Bytes | 2025-10-15 17:46:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2024-10-11 16:17:23 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 178 Bytes | 2024-10-31 23:45:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 189 Bytes | 2024-10-17 23:10:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 236 Bytes | 2026-10-28 20:25:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2024-8-13 21:09:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 208 Bytes | 2024-10-19 22:00:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 225 Bytes | 2024-10-14 9:13:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 222 Bytes | 2025-8-29 17:51:58 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 245 Bytes | 2024-10-12 14:52:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2024-10-30 8:50:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 253 Bytes | 2024-8-17 20:33:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 219 Bytes | 2024-8-14 23:08:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 193 Bytes | 2025-10-16 20:01:59 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 215 Bytes | 2025-10-15 16:37:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 169 Bytes | 2024-9-27 22:28:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2026-11-1 11:40:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 171 Bytes | 2026-10-30 14:11:51 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2024-10-12 13:24:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 357 Bytes | 2024-8-23 21:02:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2024-10-12 19:19:43 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2025-10-26 20:10:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2025-11-24 20:06:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 137 Bytes | 2024-11-7 9:57:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 294 Bytes | 2024-10-14 11:44:33 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 179 Bytes | 2025-10-16 15:56:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2025-10-28 12:31:55 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 222 Bytes | 2024-9-16 17:41:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 343 Bytes | 2024-10-17 17:32:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 175 Bytes | 2025-10-30 17:20:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 197 Bytes | 2024-10-4 19:27:57 | ||
| 1ms | 280 KiB | C | 223 Bytes | 2025-10-11 22:03:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 206 Bytes | 2025-10-16 22:14:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 195 Bytes | 2024-10-6 15:52:45 | ||
| 1ms | 268 KiB | C | 175 Bytes | 2024-10-8 21:36:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 207 Bytes | 2024-9-22 18:13:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 228 Bytes | 2025-10-30 20:35:18 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 213 Bytes | 2026-9-22 22:10:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 232 Bytes | 2025-10-17 23:35:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2024-9-22 17:54:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 147 Bytes | 2025-11-4 11:32:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 213 Bytes | 2024-10-14 12:38:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 220 Bytes | 2025-10-29 16:38:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 140 Bytes | 2024-8-14 22:39:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 175 Bytes | 2024-10-10 9:42:17 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 182 Bytes | 2026-10-24 12:52:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 322 Bytes | 2024-9-14 17:57:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 195 Bytes | 2025-8-21 16:30:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 186 Bytes | 2025-10-31 17:44:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2025-11-14 13:42:43 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 305 Bytes | 2026-6-13 19:54:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 258 Bytes | 2024-9-20 21:58:30 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 256 Bytes | 2026-10-18 19:43:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 204 Bytes | 2025-10-25 21:07:09 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 173 Bytes | 2026-10-18 19:10:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 297 Bytes | 2025-10-14 17:46:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 248 Bytes | 2025-11-22 22:24:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 256 Bytes | 2026-10-23 14:16:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 231 Bytes | 2025-11-16 19:47:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 263 Bytes | 2025-11-22 22:34:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 241 Bytes | 2026-11-7 13:19:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2025-10-25 17:32:59 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 243 Bytes | 2025-11-8 20:16:04 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 188 Bytes | 2025-10-20 22:12:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 210 Bytes | 2026-10-15 19:32:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 235 Bytes | 2026-10-29 19:28:03 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 190 Bytes | 2026-10-26 22:06:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 243 Bytes | 2024-8-14 19:20:16 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 185 Bytes | 2024-9-16 17:55:56 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 169 Bytes | 2026-10-27 18:40:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 258 Bytes | 2026-10-24 22:32:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 196 Bytes | 2024-10-17 17:13:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 287 Bytes | 2025-10-17 9:06:21 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 226 Bytes | 2025-8-19 22:44:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 236 Bytes | 2024-10-5 20:44:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2024-10-29 11:24:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2024-10-31 12:09:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 293 Bytes | 2025-10-21 18:24:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2026-10-18 22:20:56 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 189 Bytes | 2026-10-19 9:37:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 274 Bytes | 2026-10-25 12:49:04 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 221 Bytes | 2025-8-20 22:00:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2025-10-26 19:55:16 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 261 Bytes | 2026-10-21 21:34:41 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 183 Bytes | 2025-8-20 21:00:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 215 Bytes | 2026-10-26 16:41:30 |
信息
- ID
- 3098
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 296
- 已通过
- 128
- 上传者