第二章 顺序结构程序设计
登录以参加训练计划
本章课件
《C++编程语言 · 第二章 顺序结构程序设计》PDF 课件
训练说明
本章共 43 道题,按课件知识点分成 4 组:运算符与表达式、变量与数据类型、数据输入与输出、顺序结构实例。 先看课件对应小节,再按组完成练习。
章节 1. 运算符与表达式
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4903 交换值 | 5 | 2 | 10 |
| P4904 整数的和 | 7 | 2 | 10 |
| P4905 买图书 | 12 | 2 | 10 |
| P5007 计算(a+b)*c的值 | 471 | 206 | 4 |
| P5008 计算(a+b)/c的值 | 348 | 203 | 2 |
| P5009 带余除法 | 507 | 194 | 5 |
| P5010 计算分数的浮点数值 | 542 | 184 | 6 |
章节 2. 变量与数据类型
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4906 圆 | 4 | 1 | 10 |
| P4907 鸡兔同笼 | 4 | 1 | 10 |
| P5011 甲流疫情死亡率 | 573 | 176 | 6 |
| P5012 计算多项式的值 | 476 | 171 | 5 |
| P5013 温度表达转化 | 496 | 172 | 5 |
| P5014 与圆相关的计算 | 475 | 163 | 6 |
| P5015 计算并联电阻的阻值 | 285 | 118 | 5 |
| P20176 [noip2017 普及] 成绩 | 4 | 1 | 10 |
| P5016 整型数据类型存储空间大小 | 5 | 3 | 10 |
| P5017 浮点型数据类型存储空间大小 | 5 | 3 | 10 |
| P5018 其他数据类型存储空间大小 | 5 | 3 | 10 |
| P5019 浮点数向零舍入 | 302 | 118 | 5 |
| P5020 打印ASCII码 | 260 | 159 | 2 |
| P5021 打印字符 | 243 | 155 | 2 |
| P5022 整型与布尔型的转换 | 6 | 3 | 10 |
| P5023 Hello,World!的大小 | 7 | 3 | 10 |
章节 3. 数据输入与输出
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4908 糖果游戏 | 4 | 1 | 10 |
| P5024 保留3位小数的浮点数 | 227 | 158 | 1 |
| P5025 保留12位小数的浮点数 | 218 | 155 | 1 |
| P5026 空格分隔输出 | 330 | 149 | 4 |
| P5027 输出浮点数 | 324 | 1 | 10 |
| P5028 字符菱形 | 395 | 145 | 5 |
章节 4. 顺序结构实例
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4909 数字对调 | 4 | 1 | 10 |
| P4910 平均分 | 4 | 1 | 10 |
| P4911 歌手大奖赛 | 3 | 1 | 10 |
| P4912 三角形面积 | 4 | 1 | 10 |
| P5029 计算浮点数相除的余 | 656 | 6 | 10 |
| P5030 计算球的体积 | 445 | 163 | 5 |
| P5031 反向输出一个三位数 | 425 | 139 | 6 |
| P5032 大象喝水 | 346 | 28 | 9 |
| P5033 计算线段长度 | 311 | 117 | 5 |
| P5034 计算三角形面积 | 1198 | 130 | 9 |
| P5035 等差数列末项计算 | 305 | 153 | 3 |
| P4913 A×B问题 | 4 | 1 | 10 |
| P5037 计算2的幂 | 282 | 127 | 4 |
| P5038 苹果和虫子 | 474 | 92 | 7 |