- 1
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 2745 | P23 第K个数 | 0 / 9 | 10 | |
| 2746 | P24 找方程 | 4 / 137 | 10 | |
| 2750 | P28 得到子序列的最少操作次数 | 4 / 15 | 9 | |
| 2757 | P35 找正方形 | 2 / 2 | 10 | |
| 2761 | P39 完全平方数的个数 | 9 / 76 | 8 | |
| 4051 | P3005 你确定? | 1 / 3 | 10 | |
| 4053 | P3007 先这样再那样,哎呀怎么过了 | 5 / 15 | 8 | |
| 4064 | P3017 我是奶龙,别打我,呜呜呜! | 2 / 24 | 9 | |
| 2289 | P5395 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 4 / 18 | 9 | |
| 2290 | P5396 「一本通 1.2 例 2」Best Cow Fences | 2 / 16 | 9 | |
| 2292 | P5398 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 3 / 13 | 9 | |
| 2293 | P5399 「一本通 1.2 练习 2」扩散 | 1 / 2 | 10 | |
| 2347 | P5453 「一本通 3.1 练习 4」Tree | 0 / 0 | (None) | |
| 2352 | P5458 「一本通 3.2 例 3」架设电话线 | 0 / 1 | 10 | |
| 2360 | P5466 「一本通 3.3 例 1」Word Rings | 0 / 0 | (None) | |
| 2362 | P5468 「一本通 3.3 练习 1」最小圈 | 0 / 0 | (None) | |
| 2366 | P5472 「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 2415 | P5521 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 2464 | P5570 「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 | 0 / 0 | (None) | |
| 1205 | P20188 「NOIP2018 普及组」摆渡车 | 0 / 0 | (None) | |
| 1151 | P20194 「NOIP2018」赛道修建 | 0 / 0 | (None) | |
| 709 | P50536 「THUPC 2017」组合数问题 / Problem | 0 / 0 | (None) |
- 1