분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 256 KiB | C | 207 Bytes | 2025-11-30 10:11:10 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 175 Bytes | 2025-11-30 10:11:51 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 215 Bytes | 2025-11-30 10:55:52 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 230 Bytes | 2026-10-20 22:09:54 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 211 Bytes | 2025-11-30 10:10:47 | ||
| 2ms | 268 KiB | C | 189 Bytes | 2025-11-30 10:07:32 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 178 Bytes | 2026-11-1 17:59:31 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2025-11-30 10:25:24 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 178 Bytes | 2025-11-30 10:12:37 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 223 Bytes | 2025-11-30 10:23:23 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 210 Bytes | 2025-11-30 10:39:00 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 222 Bytes | 2025-11-30 10:15:51 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 212 Bytes | 2025-11-30 10:20:51 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 208 Bytes | 2025-11-30 10:10:59 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 209 Bytes | 2025-11-30 10:23:00 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 249 Bytes | 2025-11-30 10:12:07 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 190 Bytes | 2025-11-30 10:06:54 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 200 Bytes | 2025-11-30 10:20:30 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 250 Bytes | 2025-11-30 10:18:20 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 238 Bytes | 2025-11-30 10:10:46 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 211 Bytes | 2025-11-30 10:41:02 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 197 Bytes | 2025-11-30 10:08:33 | ||
| 2ms | 320 KiB | C | 198 Bytes | 2026-9-27 13:46:44 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 207 Bytes | 2025-11-30 10:09:17 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 238 Bytes | 2025-11-30 10:08:57 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2025-11-30 10:06:02 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 202 Bytes | 2025-11-30 10:10:51 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 271 Bytes | 2025-11-30 10:21:49 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 218 Bytes | 2025-11-30 10:11:04 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 231 Bytes | 2025-11-30 10:12:34 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 245 Bytes | 2025-11-30 10:41:58 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 185 Bytes | 2025-11-30 10:11:47 | ||
| 3ms | 384 KiB | C | 217 Bytes | 2025-11-30 10:15:16 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 200 Bytes | 2025-11-30 10:06:44 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 220 Bytes | 2025-11-30 10:35:24 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 243 Bytes | 2025-11-30 10:07:03 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20 | 196 Bytes | 2025-11-30 10:13:57 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20 | 207 Bytes | 2026-9-21 12:57:21 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20 | 190 Bytes | 2025-11-30 10:12:44 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 196 Bytes | 2025-11-30 10:10:02 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 242 Bytes | 2025-11-30 10:17:37 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 215 Bytes | 2025-11-30 10:07:19 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20 | 235 Bytes | 2025-11-30 10:15:49 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 176 Bytes | 2025-11-30 10:10:35 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 191 Bytes | 2025-11-30 10:40:28 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 459 Bytes | 2025-11-30 10:13:07 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2025-11-30 10:33:30 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2025-11-30 10:12:33 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++17 | 736 Bytes | 2025-11-30 0:38:16 | ||
| 6ms | 384 KiB | C++20 | 224 Bytes | 2025-11-30 10:20:55 | ||
| 226ms | 26.3 MiB | PyPy3 3.9.19 | 982 Bytes | 2025-11-30 12:30:28 |
- 1
정보
- ID
- 4101
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 4
- 태그
- 제출 기록
- 113
- 맞았습니다.
- 51
- 아이디