분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ms | 256 KiB | C | 61 Bytes | 2025-11-30 10:07:26 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 62 Bytes | 2025-11-30 10:30:18 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 64 Bytes | 2025-11-30 10:37:23 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 64 Bytes | 2025-11-30 10:04:26 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:03:31 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:10:52 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:03:37 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:05:30 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 49 Bytes | 2025-11-30 10:30:39 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:03:55 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:04:06 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2025-11-30 11:13:31 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 62 Bytes | 2025-11-30 10:06:45 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 49 Bytes | 2025-11-30 10:06:33 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:02:53 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 48 Bytes | 2025-11-30 10:07:11 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:05:42 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:05:18 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:10:24 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:07:17 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 68 Bytes | 2025-11-30 10:06:43 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 80 Bytes | 2025-11-30 10:15:39 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 62 Bytes | 2025-11-30 10:04:15 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:04:20 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:33:17 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:29:44 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:40:02 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2025-11-30 10:26:42 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 62 Bytes | 2025-11-30 10:03:29 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:03:09 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 62 Bytes | 2026-11-1 17:53:44 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 10:05:10 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++11 | 86 Bytes | 2025-11-30 10:31:12 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 64 Bytes | 2025-11-30 10:12:54 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++17 | 303 Bytes | 2025-11-30 10:02:38 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 87 Bytes | 2025-11-30 10:04:16 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 87 Bytes | 2025-11-30 10:03:31 | ||
| 0ms | 384 KiB | C++20 | 86 Bytes | 2025-11-30 10:03:36 | ||
| 0ms | 384 KiB | C++20 | 84 Bytes | 2025-11-30 10:09:52 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 81 Bytes | 2025-11-30 10:12:46 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 89 Bytes | 2025-11-30 10:07:07 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 84 Bytes | 2025-11-30 10:02:25 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2025-11-30 10:12:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++20 | 73 Bytes | 2025-11-30 10:06:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++20(O2) | 90 Bytes | 2025-11-30 10:05:17 | ||
| 5ms | 3.3 MiB | Python3 3.10.14 | 10 Bytes | 2025-11-30 10:10:25 | ||
| 5ms | 3.3 MiB | Python3 3.10.14 | 8 Bytes | 2026-10-19 22:23:33 | ||
| 19ms | 26 MiB | PyPy3 3.9.19 | 8 Bytes | 2025-11-30 12:26:59 |
- 1
정보
- ID
- 4102
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 3
- 태그
- 제출 기록
- 87
- 맞았습니다.
- 48
- 아이디