분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:06 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 10:44:38 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 10:17:41 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 278 Bytes | 2025-11-30 10:36:13 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 11:01:08 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:12 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:13 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2025-11-30 11:01:23 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:27 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 50 Bytes | 2025-11-30 11:01:19 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 67 Bytes | 2025-11-30 11:01:06 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:36 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:08 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 10:32:45 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:07 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2025-11-30 11:01:35 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:02:19 | ||
| 0ms | 384 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:43 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2025-11-30 11:01:06 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:00:32 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 64 Bytes | 2025-11-30 11:01:25 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 59 Bytes | 2025-11-30 11:01:25 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 10:39:32 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 53 Bytes | 2025-11-30 11:01:37 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:33 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 66 Bytes | 2025-11-30 11:01:18 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 82 Bytes | 2025-11-30 11:18:48 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 63 Bytes | 2025-11-30 11:02:13 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 207 Bytes | 2025-11-30 11:02:27 | ||
| 0ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-11-30 11:01:01 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20(O2) | 85 Bytes | 2025-11-30 11:01:14 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 71 Bytes | 2025-11-30 11:02:15 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 89 Bytes | 2025-11-30 11:01:11 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 91 Bytes | 2025-11-30 11:02:33 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 74 Bytes | 2025-11-30 10:25:41 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 92 Bytes | 2025-11-30 11:01:23 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++17 | 304 Bytes | 2025-11-30 10:58:48 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 89 Bytes | 2025-11-30 11:01:45 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 96 Bytes | 2025-11-30 11:01:14 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 89 Bytes | 2025-11-30 11:01:43 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 88 Bytes | 2025-11-30 11:01:11 | ||
| 0ms | 256 KiB | C++20 | 88 Bytes | 2025-11-30 10:21:45 | ||
| 0ms | 384 KiB | C++20 | 1.4 KiB | 2025-11-16 12:06:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C++11 | 89 Bytes | 2025-11-30 11:01:32 | ||
| 5ms | 3.3 MiB | Python3 3.10.14 | 12 Bytes | 2025-11-30 10:37:44 | ||
| 18ms | 26 MiB | PyPy3 3.9.19 | 10 Bytes | 2025-11-21 23:34:24 |
- 1
정보
- ID
- 4096
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 652
- 맞았습니다.
- 46
- 아이디