분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 384 KiB | C | 390 Bytes | 2025-11-30 14:19:41 | ||
| 12ms | 384 KiB | C | 627 Bytes | 2025-11-30 14:28:26 | ||
| 12ms | 512 KiB | C | 536 Bytes | 2025-11-30 14:24:08 | ||
| 13ms | 384 KiB | C | 493 Bytes | 2025-11-30 15:13:50 | ||
| 13ms | 512 KiB | C | 465 Bytes | 2025-11-30 14:49:32 | ||
| 13ms | 408 KiB | C | 611 Bytes | 2025-11-30 14:25:33 | ||
| 13ms | 448 KiB | C | 1.4 KiB | 2025-12-21 22:22:01 | ||
| 14ms | 384 KiB | C | 380 Bytes | 2025-11-30 14:18:31 | ||
| 16ms | 512 KiB | C++20 | 1.5 KiB | 2025-11-20 19:19:31 | ||
| 20ms | 2 MiB | C++20 | 476 Bytes | 2025-11-30 20:14:04 | ||
| 33ms | 8 MiB | C | 402 Bytes | 2025-11-30 15:21:05 | ||
| 40ms | 512 KiB | C++20 | 717 Bytes | 2025-11-21 19:34:56 | ||
| 45ms | 524 KiB | C++20 | 557 Bytes | 2025-11-30 16:03:31 | ||
| 45ms | 1 MiB | C++20(O2) | 388 Bytes | 2025-11-30 15:04:48 | ||
| 46ms | 640 KiB | C++20 | 458 Bytes | 2025-12-1 19:26:51 | ||
| 47ms | 520 KiB | C++17 | 393 Bytes | 2025-11-30 15:37:32 | ||
| 47ms | 640 KiB | C++20 | 577 Bytes | 2026-10-20 21:17:36 | ||
| 47ms | 628 KiB | C++20 | 483 Bytes | 2025-11-30 14:06:58 | ||
| 47ms | 512 KiB | C++20 | 405 Bytes | 2025-11-30 16:00:55 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++11 | 484 Bytes | 2025-11-30 14:24:46 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++20 | 550 Bytes | 2025-11-30 15:54:58 | ||
| 48ms | 512 KiB | C++20 | 426 Bytes | 2025-11-30 14:43:54 | ||
| 49ms | 516 KiB | C++20 | 424 Bytes | 2026-11-2 16:58:21 | ||
| 50ms | 512 KiB | C++20 | 931 Bytes | 2026-4-8 22:46:27 | ||
| 51ms | 640 KiB | C++20 | 419 Bytes | 2025-11-30 16:53:27 | ||
| 89ms | 640 KiB | C++20 | 850 Bytes | 2025-11-20 22:35:01 | ||
| 140ms | 480 KiB | C | 521 Bytes | 2025-11-30 15:54:00 | ||
| 510ms | 28.1 MiB | PyPy3 3.9.19 | 1.1 KiB | 2025-11-21 23:10:32 |
- 1
정보
- ID
- 4098
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 8
- 태그
- 제출 기록
- 179
- 맞았습니다.
- 28
- 아이디