분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 384 KiB | C | 430 Bytes | 2025-12-1 16:21:16 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 187 Bytes | 2025-11-30 13:24:35 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 238 Bytes | 2025-11-30 13:59:22 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 363 Bytes | 2025-11-30 15:58:37 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 275 Bytes | 2025-11-30 14:29:02 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 201 Bytes | 2025-11-30 14:37:55 | ||
| 2ms | 396 KiB | C | 223 Bytes | 2025-11-30 16:19:46 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 264 Bytes | 2025-11-30 13:35:20 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 181 Bytes | 2025-12-21 22:29:23 | ||
| 2ms | 384 KiB | C | 203 Bytes | 2025-11-30 15:33:50 | ||
| 3ms | 384 KiB | C | 177 Bytes | 2025-11-30 13:48:08 | ||
| 3ms | 896 KiB | C | 251 Bytes | 2025-11-30 13:57:31 | ||
| 3ms | 1 MiB | C | 266 Bytes | 2025-11-30 13:50:08 | ||
| 3ms | 1 MiB | C | 250 Bytes | 2025-11-30 16:25:31 | ||
| 3ms | 1016 KiB | C | 223 Bytes | 2025-11-30 15:06:41 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 201 Bytes | 2025-11-30 13:38:53 | ||
| 3ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2025-12-1 17:33:38 | ||
| 3ms | 1.1 MiB | C | 313 Bytes | 2025-11-30 13:39:47 | ||
| 4ms | 1 MiB | C | 215 Bytes | 2025-11-30 13:41:44 | ||
| 4ms | 1.1 MiB | C | 341 Bytes | 2025-11-30 13:21:14 | ||
| 4ms | 1.1 MiB | C | 269 Bytes | 2025-11-30 14:22:11 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 230 Bytes | 2025-11-30 13:23:27 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 276 Bytes | 2025-11-30 13:47:56 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2026-11-3 14:27:55 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 619 Bytes | 2025-11-21 20:23:02 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20 | 219 Bytes | 2026-9-25 12:42:56 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++20 | 1.1 KiB | 2025-11-21 20:04:52 | ||
| 4ms | 384 KiB | C++17 | 452 Bytes | 2025-11-30 15:58:12 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++20 | 229 Bytes | 2025-11-30 13:48:07 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2025-11-30 13:22:28 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++17 | 383 Bytes | 2025-11-30 13:57:05 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++20 | 238 Bytes | 2025-11-30 14:32:43 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++20 | 234 Bytes | 2025-11-30 14:07:02 | ||
| 5ms | 1 MiB | C++20(O2) | 262 Bytes | 2025-11-30 16:09:37 | ||
| 5ms | 1.1 MiB | C++20 | 389 Bytes | 2025-11-30 20:08:22 | ||
| 5ms | 384 KiB | C++20 | 241 Bytes | 2025-11-30 14:22:41 | ||
| 6ms | 1.3 MiB | C++20 | 279 Bytes | 2025-11-30 13:54:07 | ||
| 8ms | 5 MiB | C++20 | 499 Bytes | 2026-10-22 18:24:35 | ||
| 209ms | 26.2 MiB | PyPy3 3.9.19 | 44 Bytes | 2025-11-21 19:50:41 | ||
| 287ms | 28.6 MiB | PyPy3 3.9.19 | 1 KiB | 2025-11-21 22:41:23 |
- 1
정보
- ID
- 4099
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 9
- 태그
- 제출 기록
- 372
- 맞았습니다.
- 40
- 아이디