统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2025-11-22 23:33:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 401 Bytes | 2025-10-17 12:53:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 183 Bytes | 2025-10-16 20:33:02 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 180 Bytes | 2025-10-16 0:55:22 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 187 Bytes | 2025-8-30 14:43:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-10-7 17:58:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2025-8-28 19:11:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 136 Bytes | 2024-10-16 21:57:45 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 135 Bytes | 2025-11-5 10:43:57 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 171 Bytes | 2024-11-3 22:01:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 134 Bytes | 2024-8-14 23:13:54 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 163 Bytes | 2024-8-16 9:12:53 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 121 Bytes | 2024-11-7 10:12:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 166 Bytes | 2024-10-14 16:41:01 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 162 Bytes | 2024-9-20 20:42:31 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2024-8-17 21:03:24 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 159 Bytes | 2024-10-29 15:10:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 152 Bytes | 2024-10-31 14:34:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2024-10-30 9:02:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 177 Bytes | 2024-10-14 19:46:04 | ||
| 1ms | 344 KiB | C | 152 Bytes | 2025-8-20 21:30:28 | ||
| 1ms | 288 KiB | C | 290 Bytes | 2025-10-31 22:08:57 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 179 Bytes | 2024-9-16 18:32:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2024-8-15 20:54:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 250 Bytes | 2025-10-30 21:41:15 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 202 Bytes | 2026-6-13 19:48:59 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 145 Bytes | 2024-9-27 22:51:29 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 166 Bytes | 2024-10-5 10:07:36 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 179 Bytes | 2024-10-5 21:05:58 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2024-9-22 18:20:47 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 146 Bytes | 2024-11-5 9:03:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 185 Bytes | 2026-10-19 23:18:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 153 Bytes | 2025-10-26 19:43:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2024-10-18 23:34:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2024-9-14 0:05:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2026-10-15 19:25:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2025-11-1 21:42:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 170 Bytes | 2025-10-26 20:29:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2026-10-26 17:10:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 277 Bytes | 2025-8-20 22:29:33 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2025-10-28 23:05:59 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2024-8-13 21:41:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 171 Bytes | 2025-10-31 18:07:55 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 163 Bytes | 2026-10-31 20:28:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2024-8-30 23:07:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 200 Bytes | 2026-10-29 21:20:33 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 164 Bytes | 2024-11-4 0:02:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 209 Bytes | 2024-10-12 15:36:51 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 156 Bytes | 2026-10-18 20:10:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 158 Bytes | 2026-10-27 20:37:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 237 Bytes | 2024-10-17 15:28:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 165 Bytes | 2025-10-23 13:20:42 | ||
| 1ms | 268 KiB | C | 167 Bytes | 2025-10-30 17:41:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2026-10-29 21:21:49 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 152 Bytes | 2024-10-6 16:08:19 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 234 Bytes | 2025-10-12 17:24:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 172 Bytes | 2024-11-26 10:20:13 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 142 Bytes | 2024-9-16 21:47:09 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 147 Bytes | 2024-8-17 7:05:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 240 Bytes | 2026-10-28 21:36:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 194 Bytes | 2025-10-17 1:56:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 281 Bytes | 2026-11-4 23:01:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2024-9-23 7:29:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 144 Bytes | 2024-10-19 14:25:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 178 Bytes | 2025-10-29 21:18:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 156 Bytes | 2026-10-11 19:33:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 169 Bytes | 2025-10-30 22:12:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 174 Bytes | 2025-10-16 17:22:41 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 176 Bytes | 2026-11-1 11:57:06 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 187 Bytes | 2025-8-20 11:55:35 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 160 Bytes | 2025-11-16 20:19:58 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 167 Bytes | 2025-11-22 22:52:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 167 Bytes | 2025-10-16 22:06:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 155 Bytes | 2025-8-21 17:31:42 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 205 Bytes | 2026-10-16 23:10:12 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2026-10-20 21:11:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 335 Bytes | 2025-8-18 0:59:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 186 Bytes | 2024-8-15 16:55:41 | ||
| 1ms | 400 KiB | C | 144 Bytes | 2024-10-12 13:42:52 | ||
| 1ms | 280 KiB | C++17 | 181 Bytes | 2025-8-27 23:10:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 173 Bytes | 2025-11-22 23:16:10 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 150 Bytes | 2026-10-30 18:06:21 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 177 Bytes | 2026-10-31 23:00:24 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 164 Bytes | 2024-10-20 19:03:34 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 262 Bytes | 2025-10-14 18:03:26 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2025-10-17 13:01:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 168 Bytes | 2026-10-6 16:26:22 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 183 Bytes | 2026-10-21 22:33:21 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 150 Bytes | 2026-9-24 22:45:21 | ||
| 1ms | 384 KiB | C++20 | 181 Bytes | 2025-8-8 0:04:46 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 180 Bytes | 2026-10-22 13:18:08 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 205 Bytes | 2026-11-7 20:14:00 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 154 Bytes | 2026-10-29 20:06:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 130 Bytes | 2024-10-13 20:32:29 | ||
| 1ms | 384 KiB | C | 309 Bytes | 2024-9-27 20:08:39 | ||
| 2ms | 256 KiB | C++17(O2) | 215 Bytes | 2024-7-18 16:09:42 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++20 | 193 Bytes | 2026-10-18 12:26:06 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++20 | 248 Bytes | 2026-9-17 20:14:21 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++20 | 233 Bytes | 2025-9-9 9:20:02 | ||
| 2ms | 256 KiB | C | 157 Bytes | 2025-11-25 21:19:01 |
信息
- ID
- 3096
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 266
- 已通过
- 110
- 上传者