• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
86 P1086  「LibreOJ NOI Round #1」春游 0 / 0 (无)
95 P1095  「LibreOJ β Round #3」绯色 IOI(抵达) 0 / 0 (无)
103 P1103  「LibreOJ β Round #5」自然语言 0 / 0 (无)
104 P1104  「LibreOJ β Round #5」最小倍数 0 / 0 (无)
116 P1116  「LibreOJ NOIP Round #1」序列划分 0 / 0 (无)
119 P1119  「LibreOJ β Round #7」小埋与游乐场 0 / 0 (无)
134 P1134  「LibreOJ Round #9」Menci 的序列 0 / 0 (无)
164 P1164  「SCOI2016」背单词 0 / 0 (无)
192 P1192  「SHOI2015」聚变反应炉 0 / 0 (无)
259 P1259  「HNOI2015」菜肴制作 0 / 0 (无)
263 P1263  「HEOI2015」兔子与樱花 0 / 0 (无)
265 P1265  「HEOI2015」定价 0 / 0 (无)
268 P1268  「HEOI2015」最短不公共子串 0 / 0 (无)
278 P1278  「ZJOI2015」幻想乡 Wi-Fi 搭建计划 0 / 0 (无)
279 P1279  「SHOI2017」期末考试 0 / 0 (无)
303 P1303  「POI2011 R3 Day0」炸药 Dynamite 0 / 0 (无)
308 P1308  「POI2011 R3 Day2」木棍 Sticks 0 / 0 (无)
399 P1399  「JXOI2017」加法 0 / 0 (无)
427 P1427  「清华集训 2017」小 Y 和二叉树 0 / 0 (无)
436 P1436  「JOI 2017 Final」准高速电车 0 / 0 (无)
437 P1437  [JOI 2017 Final] Kingdom of JOIOI 0 / 0 (无)
439 P1439  「JOI 2017 Final」绳 0 / 0 (无)
462 P1462  「BalticOI 2015」网络 0 / 0 (无)
481 P1481  「JOISC 2017 Day 1」烟花棒 0 / 0 (无)
534 P1534  「九省联考 2018」IIIDX 0 / 0 (无)
536 P1536  「2018 集训队互测 Day 3」北校门外的未来 0 / 0 (无)
543 P1543  「CEOI2017」Sure Bet 0 / 0 (无)
545 P1545  「CEOI2017」Building Bridges 0 / 0 (无)
546 P1546  「CEOI2017」Palindromic Partitions 0 / 0 (无)
596 P1596  「JXOI2018」排序问题 0 / 0 (无)
598 P1598  「JXOI2018」守卫 0 / 0 (无)
717 P1717  「JOISC 2016 Day 2」女装大佬 0 / 0 (无)
719 P1719  「JOISC 2016 Day 3」电报 0 / 0 (无)
721 P1721  「JOISC 2016 Day 4」最差记者 2 0 / 0 (无)
727 P1727  「CTSC2011」道路监控 0 / 0 (无)
826 P1826  「ROI 2018 Day 2」抄本 0 / 0 (无)
828 P1828  「ROI 2018 Day 2」机器人马拉松 0 / 0 (无)
829 P1829  「ROI 2018 Day 2」无进位加法 0 / 0 (无)
847 P1847  「JOISC 2014 Day1」有趣的家庭菜园 0 / 0 (无)
859 P1859  「APIO2015」巴厘岛的雕塑 Bali Sculptures 0 / 0 (无)
861 P1861  「APIO2015」巴邻旁之桥 Palembang Bridges 0 / 0 (无)
863 P1863  「2018-2019 集训队作业 Day 1」蜀道难 0 / 0 (无)
892 P1892  「WC2019」远古计算机 0 / 0 (无)
900 P1900  「CTSC2016」科学考察队 0 / 0 (无)
913 P1913  「JOISC 2015 Day 4」防壁 0 / 0 (无)
916 P1916  「JOI 2019 Final」画展 0 / 0 (无)
918 P1918  「JOI 2019 Final」硬币收藏 0 / 0 (无)
937 P1937  「JOISC 2019 Day1」馕 0 / 0 (无)
940 P1940  「JOISC 2019 Day3」指定城市 0 / 0 (无)
956 P1956  「十二省联考 2019」春节十二响 0 / 0 (无)
997 P1997  「BJOI2019」删数 0 / 0 (无)
1016 P2016  「SDOI2019」热闹的聚会与尴尬的聚会 0 / 0 (无)
1019 P2019  「IOI2017」诺鲁孜节 0 / 0 (无)
1030 P2030  「COCI 2018.11」Maja 0 / 0 (无)
1063 P2063  「IOI2017」古书 0 / 0 (无)
1094 P2094  「PA 2019」Wina 0 / 0 (无)
1099 P2099  「PA 2019」Szprotki i szczupaki 0 / 0 (无)
1112 P2112  [POI2019 R1] Lessening 0 / 0 (无)
1119 P2119  「COCI 2019.12」Sob 0 / 0 (无)
1125 P2125  「USACO 2020.1 Platinum」Falling Portals 0 / 0 (无)
1129 P2129  「JOI 2020 Final」只不过是长的领带 0 / 0 (无)
1130 P2130  「JOI 2020 Final」JJOOII 2 0 / 0 (无)
1142 P2142  「USACO 2020.2 Platinum」Delegation 0 / 0 (无)
1178 P2178  「联合省选 2020 B」卡牌游戏 0 / 0 (无)
1184 P2184  「ZJOI2020」序列 0 / 0 (无)
1189 P2189  「CCO 2020」赶作业 ddl 0 / 0 (无)
1193 P2193  「CCO 2020」购物计划 0 / 0 (无)
1197 P2197  「SNOI2020」字符串 0 / 0 (无)
1198 P2198  「SNOI2020」排列 0 / 0 (无)
1210 P2210  「APIO2020」粉刷墙壁 0 / 0 (无)
1231 P2231  「IOI2020」嘉年华奖券 0 / 0 (无)
1258 P2258  「2020-2021 集训队作业」Defend City 0 / 0 (无)
1348 P2348  「网络流 24 题」魔术球 0 / 0 (无)
1353 P2353  「网络流 24 题」餐巾计划 0 / 0 (无)
1380 P2380  「雅礼集训 2017 Day4」洗衣服 0 / 0 (无)
1428 P2428  「美团 CodeM 资格赛」跳格子 0 / 0 (无)
1437 P2437  「Codeforces Round #418」白金夜话 0 / 0 (无)
1490 P2490  「美团 CodeM 初赛 Round B」黑白树 0 / 0 (无)
1525 P2525  「美团 CodeM 决赛」melon 0 / 0 (无)
1613 P2613  「雅礼国庆 2017 Day5」Repulsed 0 / 0 (无)
1647 P2647  「VK Cup 2018 Round 2」神秘马赛克 0 / 0 (无)
1648 P2648  「VK Cup 2018 Round 2」河畔猎奇者 0 / 0 (无)
1679 P2679  「XXOI 2018」劳孙肉饼 0 / 0 (无)
1720 P2720  「LOJ」 有趣的题 0 / 0 (无)
1794 P2794  「MtOI2019」永夜的报应 0 / 0 (无)
1810 P2810  「LOJ」 矢量反转 0 / 0 (无)
1814 P2814  「RCOI2019」运货 0 / 0 (无)
1825 P2825  「CodePlus #7」最小路径串 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题