统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 256 KiB | C | 105 Bytes | 2024-1-16 0:33:03 | ||
| 4ms | 384 KiB | C | 105 Bytes | 2023-11-16 20:48:18 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 102 Bytes | 2023-11-23 20:42:37 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2024-5-28 9:55:25 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2023-12-19 14:24:46 | ||
| 5ms | 384 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-19 14:55:12 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2024-2-7 21:47:26 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 95 Bytes | 2024-3-28 17:04:55 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-26 12:43:18 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2023-11-23 19:30:41 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-20 22:09:54 | ||
| 5ms | 384 KiB | C | 104 Bytes | 2023-12-18 16:37:47 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2024-4-25 17:13:40 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 109 Bytes | 2023-12-21 11:23:53 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 117 Bytes | 2023-12-8 10:51:16 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 193 Bytes | 2023-12-19 14:39:06 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 114 Bytes | 2023-12-5 22:00:52 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-20 19:29:38 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 193 Bytes | 2023-12-16 17:16:57 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 94 Bytes | 2024-3-18 19:51:36 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 101 Bytes | 2024-4-25 17:21:21 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 107 Bytes | 2023-11-21 21:51:46 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2023-11-27 21:52:19 | ||
| 5ms | 384 KiB | C | 107 Bytes | 2023-12-19 13:02:24 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 126 Bytes | 2023-11-22 12:40:08 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2023-12-10 21:13:46 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2023-12-6 10:42:26 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 188 Bytes | 2024-3-10 11:20:39 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2023-12-2 14:51:19 | ||
| 5ms | 256 KiB | C | 89 Bytes | 2023-12-19 22:12:54 | ||
| 5ms | 336 KiB | C | 108 Bytes | 2023-12-3 23:00:42 | ||
| 6ms | 376 KiB | C | 119 Bytes | 2023-12-5 21:44:20 | ||
| 6ms | 256 KiB | C | 120 Bytes | 2023-11-26 10:00:20 | ||
| 6ms | 256 KiB | C | 106 Bytes | 2024-1-9 21:28:21 | ||
| 6ms | 256 KiB | C | 108 Bytes | 2023-11-22 17:07:41 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-7-8 11:28:46 | ||
| 7ms | 344 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2023-11-15 19:55:46 | ||
| 8ms | 372 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2023-12-5 20:40:51 | ||
| 9ms | 384 KiB | C++17(O2) | 108 Bytes | 2023-11-15 20:55:33 | ||
| 9ms | 256 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2023-11-25 22:39:09 | ||
| 9ms | 256 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2024-3-7 12:01:20 | ||
| 9ms | 372 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2023-11-17 15:25:59 | ||
| 9ms | 512 KiB | C++17 | 125 Bytes | 2024-7-12 8:59:21 | ||
| 10ms | 256 KiB | C++17 | 111 Bytes | 2023-11-22 19:19:44 | ||
| 10ms | 376 KiB | C++17 | 122 Bytes | 2024-7-10 12:35:23 | ||
| 11ms | 448 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2023-11-15 20:59:56 | ||
| 11ms | 256 KiB | C++17 | 103 Bytes | 2023-11-21 12:39:37 | ||
| 12ms | 384 KiB | C++17 | 128 Bytes | 2023-11-22 15:30:16 | ||
| 14ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 40 Bytes | 2024-8-18 16:17:30 | ||
| 15ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 45 Bytes | 2025-5-28 18:46:43 | ||
| 15ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 39 Bytes | 2024-10-15 23:17:10 | ||
| 15ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 45 Bytes | 2025-6-11 20:31:53 | ||
| 17ms | 3.4 MiB | Python3 3.10.14 | 89 Bytes | 2024-10-1 10:13:07 | ||
| 18ms | 3.3 MiB | 45 Bytes | 2021-11-2 16:12:36 | |||
| 20ms | 3.4 MiB | 45 Bytes | 2022-6-5 0:08:42 | |||
| 20ms | 3.2 MiB | 53 Bytes | 2022-4-15 15:01:16 | |||
| 20ms | 3.4 MiB | 49 Bytes | 2021-9-6 14:02:49 | |||
| 21ms | 3.5 MiB | 109 Bytes | 2022-1-27 19:21:32 | |||
| 22ms | 3.4 MiB | 45 Bytes | 2021-9-28 8:06:50 | |||
| 55ms | 26.2 MiB | PyPy3 3.9.19 | 40 Bytes | 2024-9-7 22:59:53 | ||
| 70ms | 28.8 MiB | 45 Bytes | 2021-11-13 12:04:13 | |||
| 71ms | 28.7 MiB | 45 Bytes | 2021-11-13 12:03:56 | |||
| 73ms | 28.7 MiB | 45 Bytes | 2021-11-14 8:46:36 | |||
| 75ms | 28.7 MiB | 45 Bytes | 2021-11-13 12:03:22 | |||
| 79ms | 33 MiB | PyPy3 3.9.19 | 52 Bytes | 2024-7-27 10:11:46 | ||
| 94ms | 15.3 MiB | 282 Bytes | 2021-11-18 12:12:36 | |||
| 99ms | 3.7 MiB | 48 Bytes | 2024-4-5 16:12:42 | |||
| 100ms | 28.7 MiB | 45 Bytes | 2021-9-19 14:06:51 | |||
| 100ms | 15.3 MiB | 328 Bytes | 2022-1-6 14:18:57 | |||
| 101ms | 3.7 MiB | 53 Bytes | 2024-4-24 19:03:40 | |||
| 101ms | 15.5 MiB | 325 Bytes | 2022-2-25 18:01:02 | |||
| 101ms | 28.7 MiB | 45 Bytes | 2021-9-19 14:07:06 | |||
| 102ms | 28.7 MiB | 45 Bytes | 2021-9-19 13:59:49 | |||
| 103ms | 29.7 MiB | 45 Bytes | 2021-9-28 12:09:55 | |||
| 104ms | 15.3 MiB | 202 Bytes | 2022-4-27 17:11:19 | |||
| 105ms | 15.3 MiB | Java | 250 Bytes | 2021-9-7 17:21:34 | ||
| 105ms | 15.2 MiB | Java | 254 Bytes | 2021-9-14 21:01:00 | ||
| 106ms | 15.6 MiB | 253 Bytes | 2022-3-1 16:50:10 | |||
| 107ms | 15.3 MiB | 290 Bytes | 2022-1-6 13:32:11 | |||
| 108ms | 15.4 MiB | 257 Bytes | 2022-3-1 17:07:11 | |||
| 112ms | 28.7 MiB | 45 Bytes | 2021-9-19 14:06:01 | |||
| 112ms | 15.2 MiB | Java | 250 Bytes | 2021-9-7 17:20:28 | ||
| 113ms | 15 MiB | Java | 384 Bytes | 2021-9-10 12:46:45 | ||
| 115ms | 15.6 MiB | Java | 231 Bytes | 2021-9-10 12:21:03 | ||
| 117ms | 15.1 MiB | Java | 231 Bytes | 2021-9-15 16:00:09 | ||
| 117ms | 15.1 MiB | Java | 275 Bytes | 2021-9-14 13:36:46 | ||
| 118ms | 15.1 MiB | 250 Bytes | 2022-4-10 19:15:23 | |||
| 120ms | 15 MiB | 239 Bytes | 2021-9-19 14:17:28 | |||
| 121ms | 15 MiB | Java | 180 Bytes | 2021-9-14 9:01:55 | ||
| 125ms | 15.4 MiB | 277 Bytes | 2022-1-9 23:47:33 | |||
| 127ms | 15.1 MiB | 239 Bytes | 2021-9-19 14:17:04 | |||
| 127ms | 15.3 MiB | Java | 231 Bytes | 2021-9-15 16:00:22 | ||
| 132ms | 15 MiB | 255 Bytes | 2021-9-20 16:30:52 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 1919
- 已通过
- 464
- 上传者